Company Rankings 2026
AV fleet size, patents, and R&D spend — 2026
Ranked by composite automation score — weighted from R&D investment (40%), AI patents (40%), and deployed fleet size (20%). 12 companies tracked.
| # | Company | HQ | AI Patents | R&D Spend | AV Fleet | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | USA | 892 | $4.5B | 6,800,000 | 36.1 |
| 2 | Baidu Apollo | China | 2,100 | $2.4B | 3,000 | 21.7 |
| 3 | Mobileye | Israel | 1,680 | $1.9B | 800 | 17.3 |
| 4 | Waymo | USA | 1,340 | $3.0B | 1,200 | 16.7 |
| 5 | Cruise (GM) | USA | 760 | $2.0B | 400 | 10.1 |
| 6 | Pony.ai | China | 1,050 | $0.7B | 1,800 | 9.8 |
| 7 | WeRide | China | 940 | $0.8B | 2,200 | 9.2 |
| 8 | Aurora Innovation | USA | 580 | $1.1B | 120 | 6.8 |
| 9 | Zoox | USA | 420 | $1.2B | 200 | 5.8 |
| 10 | Motional | USA | 430 | $1.0B | 310 | 5.4 |
| 11 | Nuro | USA | 310 | $0.9B | 360 | 4.3 |
| 12 | Gatik AI | Canada | 190 | $0.3B | 280 | 2.1 |
Score: (R&D × 0.40) + (AI Patents × 0.40) + (Fleet/Units × 0.20) · Full methodology →