Company Rankings 2026
Robot units deployed, AI patents, and R&D investment — 2026
Ranked by composite automation score — weighted from R&D investment (40%), AI patents (40%), and deployed fleet size (20%). 12 companies tracked.
| # | Company | HQ | AI Patents | R&D Spend | Robots Deployed | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens Automation | Germany | 2,400 | $6.0B | 120,000 | 33.6 |
| 2 | FANUC | Japan | 1,100 | $1.3B | 750,000 | 26.4 |
| 3 | Yaskawa | Japan | 890 | $1.1B | 580,000 | 20.9 |
| 4 | ABB Robotics | Switzerland | 740 | $1.6B | 500,000 | 19.1 |
| 5 | KUKA | Germany | 620 | $0.8B | 380,000 | 14.2 |
| 6 | Mitsubishi Electric FA | Japan | 860 | $1.4B | 180,000 | 13.3 |
| 7 | Kawasaki Robotics | Japan | 520 | $0.7B | 250,000 | 10.6 |
| 8 | Denso Robotics | Japan | 430 | $0.6B | 110,000 | 6.8 |
| 9 | Comau (Stellantis) | Italy | 310 | $0.4B | 95,000 | 5.2 |
| 10 | Epson Robots | Japan | 280 | $0.35B | 90,000 | 4.7 |
| 11 | Boston Dynamics | USA | 340 | $0.4B | 4,500 | 3.6 |
| 12 | Universal Robots | Denmark | 180 | $0.3B | 75,000 | 3.5 |
Score: (R&D × 0.40) + (AI Patents × 0.40) + (Fleet/Units × 0.20) · Full methodology →